Driver Profile
Kimi Räikkönen
All-Time Driver Score
922
Seasons Participated
19
Constructors
Alfa Romeo, Ferrari, Lotus F1, McLaren, Sauber
Season-by-Season Performance
DPI score and qualifying/race pace deltas for each competed season.
| Season | Driver DPI Score | Quali Delta % | Race Delta % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 791 | +3.131% | +1.932% |
| 2020 | 800 | +3.246% | +2.463% |
| 2019 | 845 | +2.211% | +2.301% |
| 2018 | 914 | +0.549% | +0.447% |
| 2017 | 881 | +0.725% | +0.523% |
| 2016 | 830 | +1.33% | +4.371% |
| 2015 | 842 | +1.522% | +1.165% |
| 2014 | 801 | +2.54% | +1.32% |
| 2013 | 910 | +0.982% | +0.694% |
| 2012 | 908 | +1% | +0.743% |
| 2009 | 930 | +0.669% | +1.045% |
| 2008 | 933 | +0.428% | +0.582% |
| 2007 | 929 | +0.455% | +0.525% |
| 2006 | 922 | +0.797% | +0.718% |
| 2005 | 948 | +1.223% | +0.177% |
| 2004 | 899 | +1.257% | +1.142% |
| 2003 | 954 | +0.656% | +0.352% |
| 2002 | 912 | +0.131% | +1.227% |
| 2001 | 885 | +0.096% | +1.501% |
