Constructor Profile
McLaren
All-Time Constructor Score
931
Seasons Competed
31
Season-by-Season Performance
CPI score, team qualifying, and race pace performance relative to the field benchmark.
| Season | CPI Score | Quali Delta % | Race Delta % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 889 | +0.49% | +0.727% |
| 2025 | 978 | +0.158% | +0.132% |
| 2024 | 944 | +0.424% | +0.331% |
| 2023 | 850 | +1.077% | +1.072% |
| 2022 | 757 | +1.851% | +1.839% |
| 2021 | 818 | +1.051% | +1.344% |
| 2020 | 789 | +1.718% | +1.488% |
| 2019 | 751 | +1.751% | +1.945% |
| 2018 | 656 | +3.065% | +2.511% |
| 2017 | 674 | +2.762% | +2.452% |
| 2016 | 708 | +2.384% | +1.923% |
| 2015 | 639 | +3.161% | +2.481% |
| 2014 | 783 | +1.715% | +1.398% |
| 2013 | 814 | +1.68% | +1.146% |
| 2012 | 932 | +0.416% | +0.496% |
| 2011 | 910 | +0.786% | +0.509% |
| 2010 | 892 | +1.097% | +0.584% |
| 2009 | 852 | +1.134% | +1.111% |
| 2008 | 947 | +0.223% | +0.47% |
| 2007 | 965 | +0.16% | +0.297% |
| 2006 | 859 | +0.943% | +0.832% |
| 2005 | 911 | +1.28% | +0.265% |
| 2004 | 816 | +1.431% | +1.283% |
| 2003 | 877 | +1.035% | +0.764% |
| 2002 | 867 | +0.126% | +1.046% |
| 2001 | 903 | +0.054% | +0.754% |
| 2000 | 970 | +0.031% | +0.232% |
| 1999 | 974 | +0.014% | +0.195% |
| 1998 | 938 | +0.173% | +0.576% |
| 1997 | 873 | +0.793% | +0.694% |
| 1996 | 821 | +0.911% | +1.242% |
