Constructor Profile
Ferrari
All-Time Constructor Score
939
Seasons Competed
31
Season-by-Season Performance
CPI score, team qualifying, and race pace performance relative to the field benchmark.
| Season | CPI Score | Quali Delta % | Race Delta % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 934 | +0.423% | +0.458% |
| 2025 | 890 | +0.794% | +0.767% |
| 2024 | 912 | +0.629% | +0.661% |
| 2023 | 903 | +0.564% | +0.766% |
| 2022 | 943 | +0.416% | +0.413% |
| 2021 | 836 | +1.059% | +1.079% |
| 2020 | 745 | +1.997% | +1.686% |
| 2019 | 923 | +0.456% | +0.428% |
| 2018 | 954 | +0.334% | +0.291% |
| 2017 | 917 | +0.46% | +0.269% |
| 2016 | 883 | +1.112% | +0.597% |
| 2015 | 887 | +1.116% | +0.528% |
| 2014 | 795 | +2.068% | +1.684% |
| 2013 | 891 | +0.905% | +0.636% |
| 2012 | 892 | +0.91% | +0.645% |
| 2011 | 878 | +0.978% | +0.757% |
| 2010 | 898 | +1.053% | +0.518% |
| 2009 | 846 | +1.251% | +1.129% |
| 2008 | 939 | +0.239% | +0.571% |
| 2007 | 940 | +0.388% | +0.433% |
| 2006 | 915 | +0.539% | +0.605% |
| 2005 | 817 | +2.008% | +1.074% |
| 2004 | 945 | +0.453% | +0.318% |
| 2003 | 928 | +0.396% | +0.571% |
| 2002 | 980 | +0.02% | +0.146% |
| 2001 | 941 | +0.015% | +0.446% |
| 2000 | 963 | +0.081% | +0.269% |
| 1999 | 897 | +0.213% | +0.479% |
| 1998 | 904 | +0.524% | +0.657% |
| 1997 | 884 | +0.677% | +0.688% |
| 1996 | 831 | +0.468% | +0.703% |
